歡迎廣大考生報考稅務(wù)系統(tǒng)2024年度考試錄用公務(wù)員職位!為方便考生報考,現(xiàn)將稅務(wù)系統(tǒng)2024年度考試錄用公務(wù)員相關(guān)事項(xiàng)通知如下:
一、請報考人員報名前認(rèn)真閱讀《中央機(jī)關(guān)及其直屬機(jī)構(gòu)2024年度考試錄用公務(wù)員公告》《中央機(jī)關(guān)及其直屬機(jī)構(gòu)2024年度考試錄用公務(wù)員招考簡章》和《中央機(jī)關(guān)及其直屬機(jī)構(gòu)2024年度考試錄用公務(wù)員報考指南》,詳細(xì)了解有關(guān)報考要求和稅務(wù)機(jī)關(guān)招考職位的專業(yè)、學(xué)歷、學(xué)位、基層工作經(jīng)歷和備注欄有關(guān)信息。對于招考職位信息有疑問的,可撥打《招考簡章》中“咨詢電話”欄注明的電話進(jìn)行咨詢。
二、招考職位中,資格條件要求為“2024屆高校畢業(yè)生”的,僅限2024年畢業(yè)的高校畢業(yè)生報考,畢業(yè)證書落款日期一般應(yīng)在2024年1月1日至招錄機(jī)關(guān)通知報到之日之間。
國家統(tǒng)一招生的普通高校畢業(yè)生離校時和在擇業(yè)期內(nèi)(國家規(guī)定擇業(yè)期為二年)未落實(shí)工作單位,其戶口、檔案、組織關(guān)系仍保留在原畢業(yè)學(xué)校,或者保留在各級畢業(yè)生就業(yè)主管部門(畢業(yè)生就業(yè)指導(dǎo)服務(wù)中心)、各級人才交流服務(wù)機(jī)構(gòu)和各級公共就業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)的畢業(yè)生,可按應(yīng)屆高校畢業(yè)生對待,可以報考資格條件要求為“應(yīng)屆高校畢業(yè)生”職位。
三、報考人員應(yīng)以其已獲得的最高學(xué)歷、學(xué)位證書所對應(yīng)的專業(yè)報考。
2024屆高校畢業(yè)生,應(yīng)以即將獲得的最高學(xué)歷、學(xué)位證書所對應(yīng)的專業(yè)報考。
留學(xué)回國人員可以教育部留學(xué)服務(wù)中心學(xué)歷認(rèn)證的專業(yè)報考。
對于要求大專學(xué)歷的相關(guān)職位,報考人員可以大專學(xué)歷證書所對應(yīng)的專業(yè)報考。
擁有多個學(xué)歷或?qū)W位證書的人員在報名時,只能填寫符合職位要求的學(xué)歷及對應(yīng)學(xué)位證書的信息,多個學(xué)歷或?qū)W位證書間的學(xué)歷或?qū)W位信息不能交叉使用。
四、報考人員須如實(shí)、完整、準(zhǔn)確、規(guī)范填寫報考信息或按招錄機(jī)關(guān)要求提供補(bǔ)充材料,報考時未按要求填報有關(guān)信息或提供補(bǔ)充材料,導(dǎo)致影響資格審查的,審查將不予通過,后果由報考人員本人承擔(dān)。
(一)報考人員學(xué)習(xí)經(jīng)歷須從小學(xué)階段填起,并注明各階段學(xué)習(xí)經(jīng)歷的起止年月、畢業(yè)院校、所學(xué)專業(yè)、學(xué)歷層次(本科、碩士研究生、博士研究生)、學(xué)位類別(如法學(xué)學(xué)士、經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士、管理學(xué)博士等)、學(xué)習(xí)類型(如全日制普通高等教育、成人高等教育等)、學(xué)習(xí)性質(zhì)(如全日制、非全日制等)。上述信息均以所獲學(xué)歷、學(xué)位證書或教育部留學(xué)服務(wù)中心出具的國外學(xué)歷學(xué)位認(rèn)證為準(zhǔn)。
(二)報考人員各階段工作經(jīng)歷須連續(xù)、完整填寫,并注明起止年月(時間應(yīng)前后銜接,不得有中斷、空缺,待業(yè)經(jīng)歷不得省略)、工作單位、職務(wù)、所在單位是否同意報考。對于沒有工作經(jīng)歷的待業(yè)人員,應(yīng)注明起止年月、檔案存放機(jī)構(gòu)、戶籍所在地(具體到派出所)、居住地(具體到街道或居委會)。
(三)報考人員須在“獎懲情況”欄如實(shí)填寫本人相關(guān)信息,包括曾得到獎懲的名稱、獎懲年月、給予單位等信息。其中,獎勵應(yīng)填寫具備有效書面證明材料的獎勵項(xiàng)目,無書面證明材料的獎勵項(xiàng)目請勿填寫。懲處情況未說明的,視同報考人員承諾未受到過懲處。
(四)報考人員須在“家庭信息”欄如實(shí)填寫父母、配偶、子女及兄弟姐妹等家庭成員的姓名、關(guān)系、工作單位、職務(wù)等信息;工作填寫個體經(jīng)營、務(wù)農(nóng)或待業(yè)的,須同時注明戶籍及實(shí)際居住地址。對于已經(jīng)退休的家庭成員,在完整填寫上述信息的基礎(chǔ)上,注明“(已退休)”;對于已經(jīng)去世的家庭成員,在完整填寫上述信息的基礎(chǔ)上,注明“(已去世)”。
(五)關(guān)于要求具有服務(wù)基層項(xiàng)目工作經(jīng)歷的職位。報考此類職位的大學(xué)生村官、“三支一扶”計(jì)劃、“農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校教師特設(shè)崗位計(jì)劃”、“大學(xué)生志愿服務(wù)西部計(jì)劃”等服務(wù)基層項(xiàng)目人員,填寫報名信息時,請?jiān)凇皞渥ⅰ睓谧⒚鳎骸胺?wù)基層項(xiàng)目合同約定時間為:20XX年XX月XX日-20XX年XX月XX日,本人確認(rèn)服務(wù)期滿、考核合格,服務(wù)期間無借調(diào)經(jīng)歷”,如有借調(diào)經(jīng)歷的,還須如實(shí)注明借調(diào)起止年月、借調(diào)單位、主要工作職責(zé);報考此類職位的軍隊(duì)服役5年(含)以上的高校畢業(yè)生退役士兵,請?jiān)凇皞渥ⅰ睓谧⒚鳎骸氨救嗽谲婈?duì)服役時間為:20XX年XX月XX日-20XX年XX月XX日”。
(六)招考職位對英語水平有明確要求的,報考人員須在“外語水平”欄內(nèi)詳細(xì)注明英語水平等級和分?jǐn)?shù)。
(七)招考職位對計(jì)算機(jī)等級、法律職業(yè)資格證書等職業(yè)資格條件有明確要求的,報考人員須在“備注”欄注明本人相關(guān)情況。
(八)非普通高等學(xué)歷教育的其他國民教育形式(自學(xué)考試、成人教育、網(wǎng)絡(luò)教育、夜大、電大等)畢業(yè)生,報名時須將畢業(yè)證書、學(xué)位證書影印件通過電子郵件的方式提交招錄機(jī)關(guān)審核。
(九)報考人員請務(wù)必準(zhǔn)確填寫手機(jī)號碼、固定電話和電子郵箱,及時接收招錄機(jī)關(guān)相關(guān)信息。報考人員因自身原因?qū)е聼o法聯(lián)系的,造成后果由報考人員本人承擔(dān)。同時,稅務(wù)系統(tǒng)各招錄機(jī)關(guān)也將通過本單位門戶網(wǎng)站發(fā)布報名考試錄用相關(guān)通知,請報考人員密切關(guān)注了解。
(十)資格審查貫穿于公務(wù)員考試錄用全過程,對于報考人員報名時所填報的信息,招錄機(jī)關(guān)將在面試資格復(fù)審、錄用考察、公示、備案以及錄用后試用期等各階段進(jìn)行比對查核。如發(fā)現(xiàn)報考人員弄虛作假、提供情況不實(shí)等違規(guī)行為的,或報名信息與真實(shí)信息存在較大差異的,招錄機(jī)關(guān)將根據(jù)公務(wù)員錄用有關(guān)規(guī)定終止錄用程序。對于已經(jīng)錄用的,將取消錄用資格。
五、關(guān)于招考專業(yè)。根據(jù)2024年度稅務(wù)系統(tǒng)考錄公務(wù)員職位需求編制的專業(yè)參考目錄(見下表),包含了本科及以上學(xué)歷層次所需的相關(guān)專業(yè)。報考人員所學(xué)專業(yè)不在本表范圍內(nèi)的一般不接受報考,使用經(jīng)教育部批準(zhǔn)的院校自主設(shè)置(特設(shè))專業(yè)報考或嘗試使用個別相近專業(yè)報考的,須如實(shí)填寫本人所學(xué)專業(yè)名稱及專業(yè)代碼,并在“學(xué)科成績”欄目內(nèi)完整填報該專業(yè)研究方向和所有課程名稱及成績,由招錄機(jī)關(guān)根據(jù)報考人員實(shí)際情況及本單位人才需求,綜合進(jìn)行資格審查。
專業(yè)學(xué)位碩士所學(xué)專業(yè)名稱在表中的,可以按對應(yīng)的專業(yè)進(jìn)行報考。如“會計(jì)碩士”,可按“會計(jì)學(xué)”報考“工商管理類”職位。
報考人員所學(xué)專業(yè)同時屬于不同專業(yè)類別的,相關(guān)專業(yè)類別職位均可報考。如“經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)”專業(yè),既可報考“經(jīng)濟(jì)學(xué)類”職位,也可報考“統(tǒng)計(jì)學(xué)類”職位。
凡因報考人員填寫信息不準(zhǔn)確或不完整影響資格審查的,后果由報考人員本人承擔(dān)。
序號 | 專業(yè)類別 | 目錄表包含專業(yè) |
1 | 哲學(xué)類 | 哲學(xué),邏輯學(xué),宗教學(xué),倫理學(xué),馬克思主義哲學(xué),中國哲學(xué),外國哲學(xué),美學(xué),科學(xué)技術(shù)哲學(xué) |
2 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 經(jīng)濟(jì)學(xué),經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué),國民經(jīng)濟(jì)管理,資源與環(huán)境經(jīng)濟(jì)學(xué),商務(wù)經(jīng)濟(jì)學(xué),能源經(jīng)濟(jì),勞動經(jīng)濟(jì)學(xué),經(jīng)濟(jì)工程,數(shù)字經(jīng)濟(jì),理論經(jīng)濟(jì)學(xué),政治經(jīng)濟(jì)學(xué),經(jīng)濟(jì)思想史,經(jīng)濟(jì)史,西方經(jīng)濟(jì)學(xué),世界經(jīng)濟(jì),人口、資源與環(huán)境經(jīng)濟(jì)學(xué),應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué),國民經(jīng)濟(jì)學(xué),區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué),產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué),數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué),國防經(jīng)濟(jì),海洋經(jīng)濟(jì)學(xué),環(huán)境經(jīng)濟(jì),環(huán)境資源與發(fā)展經(jīng)濟(jì)學(xué),統(tǒng)計(jì)學(xué),應(yīng)用統(tǒng)計(jì),國際商務(wù),資產(chǎn)評估 |
3 | 財(cái)政學(xué)類 | 財(cái)政學(xué),稅收學(xué),稅務(wù),國際稅收 |
4 | 金融學(xué)類 | 金融學(xué),金融工程,保險學(xué),投資學(xué),金融數(shù)學(xué),信用管理,經(jīng)濟(jì)與金融,精算學(xué),互聯(lián)網(wǎng)金融,金融科技,金融審計(jì) |
5 | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易,貿(mào)易經(jīng)濟(jì),國際文化貿(mào)易,國際貿(mào)易學(xué),國際經(jīng)濟(jì)發(fā)展合作 |
6 | 法學(xué)類 | 法學(xué),知識產(chǎn)權(quán),信用風(fēng)險管理與法律防控,國際經(jīng)貿(mào)規(guī)則,司法警察學(xué),知識產(chǎn)權(quán)法,法學(xué)理論,法律史,憲法學(xué)與行政法學(xué),刑法學(xué),民商法學(xué)(含:勞動法學(xué)、社會保障法學(xué)),訴訟法學(xué),經(jīng)濟(jì)法學(xué),環(huán)境與資源保護(hù)法學(xué),國際法學(xué)(含:國際公法、國際私法、國際經(jīng)濟(jì)法),軍事法學(xué),法律,紀(jì)檢監(jiān)察,經(jīng)濟(jì)犯罪偵查 |
7 | 政治學(xué)類 | 政治學(xué)與行政學(xué),國際政治,外交學(xué),國際事務(wù)與國際關(guān)系,政治學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)與哲學(xué)[注:該專業(yè)名稱為“政治學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)與哲學(xué)”],國際組織與全球治理,國際文化交流,歐洲事務(wù)與歐洲關(guān)系,東亞事務(wù)與東亞關(guān)系,國際事務(wù),政治學(xué)理論,中外政治制度,科學(xué)社會主義與國際共產(chǎn)主義運(yùn)動,中共黨史(含:黨的學(xué)說與黨的建設(shè)),國際關(guān)系,國際政治經(jīng)濟(jì)學(xué) |
8 | 社會學(xué)類 | 社會學(xué),社會工作,人類學(xué),女性學(xué),人口學(xué),民俗學(xué)(含:中國民間文學(xué)),社會政策 |
9 | 民族學(xué)類 | 民族學(xué),馬克思主義民族理論與政策,中國少數(shù)民族經(jīng)濟(jì),中國少數(shù)民族史,中國少數(shù)民族藝術(shù) |
10 | 馬克思主義理論類 | 馬克思主義理論,科學(xué)社會主義,中國共產(chǎn)黨歷史,思想政治教育,科學(xué)社會主義與國際共產(chǎn)主義運(yùn)動,中國革命史與中國共產(chǎn)黨黨史,馬克思主義基本原理,馬克思主義發(fā)展史,馬克思主義中國化研究,國外馬克思主義研究,中國近現(xiàn)代史基本問題研究 |
11 | 公安學(xué)類 | 公安學(xué),治安學(xué),偵查學(xué),邊防管理,禁毒學(xué),警犬技術(shù),經(jīng)濟(jì)犯罪偵查,邊防指揮,消防指揮,警衛(wèi)學(xué),公安情報學(xué),犯罪學(xué),公安管理學(xué),涉外警務(wù),國內(nèi)安全保衛(wèi),警務(wù)指揮與戰(zhàn)術(shù),技術(shù)偵查學(xué),海警執(zhí)法,公安政治工作,移民管理,出入境管理,警務(wù),鐵路警務(wù) |
12 | 教育學(xué)類 | 教育學(xué),科學(xué)教育,人文教育,教育技術(shù)學(xué),教育學(xué)原理,課程與教學(xué)論,教育史,比較教育學(xué),高等教育學(xué),認(rèn)知科學(xué)與技術(shù),教育法學(xué),教育管理,現(xiàn)代教育技術(shù),科學(xué)與技術(shù)教育 |
13 | 中國語言文學(xué)類 | 中國語言文學(xué),漢語言文學(xué),漢語言,漢語國際教育,中國少數(shù)民族語言文學(xué),古典文獻(xiàn)學(xué),應(yīng)用語言學(xué),秘書學(xué),中國語言文化,對外漢語,中國學(xué),文秘教育,文藝學(xué),語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué),漢語言文字學(xué),中國古典文獻(xiàn)學(xué),中國古代文學(xué),中國現(xiàn)當(dāng)代文學(xué),比較文學(xué)與世界文學(xué),中國語言與文化,數(shù)字人文 |
14 | 新聞傳播學(xué)類 | 新聞傳播學(xué),新聞學(xué),廣播電視學(xué),廣告學(xué),傳播學(xué),編輯出版學(xué),網(wǎng)絡(luò)與新媒體,數(shù)字出版,時尚傳播,國際新聞與傳播,會展,新媒體與信息網(wǎng)絡(luò),媒體創(chuàng)意,新聞與傳播,出版,廣播電視新聞學(xué) |
15 | 歷史學(xué)類 | 歷史學(xué),考古學(xué),世界史,文物與博物館學(xué),文物保護(hù)技術(shù),外國語言與外國歷史,文化遺產(chǎn),科學(xué)史,世界歷史,博物館學(xué),史學(xué)理論及史學(xué)史,考古學(xué)及博物館學(xué),歷史地理學(xué),歷史文獻(xiàn)學(xué)(含∶敦煌學(xué)、古文字學(xué)),專門史,中國古代史,中國近現(xiàn)代史,中國史 |
16 | 數(shù)學(xué)類 | 數(shù)學(xué),數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué),信息與計(jì)算科學(xué),數(shù)理基礎(chǔ)科學(xué),數(shù)據(jù)計(jì)算及應(yīng)用,基礎(chǔ)數(shù)學(xué),計(jì)算數(shù)學(xué),概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì),應(yīng)用數(shù)學(xué),運(yùn)籌學(xué)與控制論 |
17 | 物理學(xué)類 | 物理學(xué),應(yīng)用物理學(xué),核物理,聲學(xué),量子信息科學(xué),理論物理,粒子物理與原子核物理,原子與分子物理,等離子體物理,凝聚態(tài)物理,光學(xué),光學(xué)工程,無線電物理,系統(tǒng)科學(xué)與工程 |
18 | 化學(xué)類 | 化學(xué),應(yīng)用化學(xué),化學(xué)生物學(xué),分子科學(xué)與工程,能源化學(xué),無機(jī)化學(xué),分析化學(xué),有機(jī)化學(xué),物理化學(xué)(含:化學(xué)物理),高分子化學(xué)與物理,化學(xué)測量學(xué)與技術(shù),資源化學(xué) |
19 | 地理科學(xué)類 | 地理科學(xué),自然地理與資源環(huán)境,人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃,地理信息科學(xué),地理學(xué),自然地理學(xué),人文地理學(xué),地圖學(xué)與地理信息系統(tǒng) |
20 | 海洋科學(xué)類 | 海洋科學(xué),海洋技術(shù),海洋資源與環(huán)境,軍事海洋學(xué),物理海洋學(xué),海洋化學(xué),海洋生物學(xué),海洋地質(zhì) |
21 | 地球物理學(xué)類 | 地球物理學(xué),空間科學(xué)與技術(shù),防災(zāi)減災(zāi)科學(xué)與工程,固體地球物理學(xué),空間物理學(xué),行星科學(xué) |
22 | 地質(zhì)學(xué)類 | 地質(zhì)學(xué),地球化學(xué),地球信息科學(xué)與技術(shù),礦物學(xué)、巖石學(xué)、礦床學(xué),古生物學(xué)與地層學(xué),構(gòu)造地質(zhì)學(xué),第四紀(jì)地質(zhì)學(xué) |
23 | 生物科學(xué)類 | 生物科學(xué),生物技術(shù),生物信息學(xué),生態(tài)學(xué),整合科學(xué),神經(jīng)科學(xué),生物化學(xué)與分子生物學(xué),生物資源科學(xué),生物安全,生物科學(xué)與生物技術(shù),生物信息技術(shù),醫(yī)學(xué)信息學(xué),生物學(xué),植物學(xué),動物學(xué),生理學(xué),水生生物學(xué),微生物學(xué),神經(jīng)生物學(xué),遺傳學(xué),發(fā)育生物學(xué),細(xì)胞生物學(xué),生物物理學(xué) |
24 | 心理學(xué)類 | 心理學(xué),應(yīng)用心理學(xué),基礎(chǔ)心理學(xué),發(fā)展與教育心理學(xué),兒童發(fā)展科學(xué),犯罪心理學(xué),航空航天心理學(xué),計(jì)量心理學(xué),臨床認(rèn)知神經(jīng)科學(xué),學(xué)校心理學(xué),健康心理學(xué) |
25 | 統(tǒng)計(jì)學(xué)類 | 統(tǒng)計(jì)學(xué),應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué),經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué),數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué),概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì),數(shù)據(jù)科學(xué),生物統(tǒng)計(jì)學(xué) |
26 | 力學(xué)類 | 力學(xué),理論與應(yīng)用力學(xué),工程力學(xué),一般力學(xué)與力學(xué)基礎(chǔ),固體力學(xué),流體力學(xué) |
27 | 機(jī)械類 | 機(jī)械,機(jī)械工程,機(jī)械工程及自動化,工程機(jī)械,機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化,制造自動化與測控技術(shù),制造工程,體育裝備工程,材料成型及控制工程,機(jī)械電子工程,工業(yè)設(shè)計(jì),過程裝備與控制工程,車輛工程,汽車服務(wù)工程,機(jī)械工藝技術(shù),機(jī)械制造工藝教育,機(jī)械維修及檢測技術(shù)教育,微機(jī)電系統(tǒng)工程,機(jī)電技術(shù)教育,汽車維修工程教育,機(jī)械制造及其自動化,機(jī)械設(shè)計(jì)及理論,智能制造工程,智能車輛工程,仿生科學(xué)與工程,新能源汽車工程,船舶工程,兵器工程,工業(yè)設(shè)計(jì)工程,智能制造技術(shù),機(jī)器人工程,增材制造工程,智能交互設(shè)計(jì),應(yīng)急裝備技術(shù)與工程 |
28 | 儀器類 | 測控技術(shù)與儀器,精密儀器,智能感知工程,電子信息技術(shù)及儀器,精密儀器及機(jī)械,測試計(jì)量技術(shù)及儀器,儀器科學(xué)與技術(shù) |
29 | 材料類 | 材料學(xué),材料科學(xué)與工程,材料物理,材料化學(xué),冶金工程,稀土工程,金屬材料工程,無機(jī)非金屬材料工程,高分子材料與工程,高分子材料加工工程,復(fù)合材料與工程,粉體材料科學(xué)與工程,寶石及材料工藝學(xué),焊接技術(shù)與工程,功能材料,生物功能材料,納米材料與技術(shù),新能源材料與器件,材料物理與化學(xué),材料加工工程,冶金物理化學(xué),鋼鐵冶金,有色金屬冶金,材料設(shè)計(jì)科學(xué)與工程,復(fù)合材料成型工程,智能材料與結(jié)構(gòu),材料與化工,材料工程,光電信息材料與器件,生物材料 |
30 | 能源動力類 | 能源動力,能源與動力工程,熱能與動力工程,能源工程及自動化,能源動力系統(tǒng)及自動化,能源與資源工程,能源與環(huán)境系統(tǒng)工程,新能源科學(xué)與工程,風(fēng)能與動力工程,工程熱物理,熱能工程,動力機(jī)械及工程,流體機(jī)械及工程,制冷及低溫工程,化工過程機(jī)械,動力工程及工程熱物理,儲能科學(xué)與工程,動力工程,核能工程,航空發(fā)動機(jī)工程,燃?xì)廨啓C(jī)工程,航天動力工程,清潔能源技術(shù),儲能技術(shù),能源服務(wù)工程,氫能科學(xué)與工程,可持續(xù)能源 |
31 | 電氣類 | 電氣工程及其自動化,電氣工程與自動化,電氣信息工程,電力工程與管理,電氣技術(shù)教育,電機(jī)電器智能化,智能電網(wǎng)信息工程,光源與照明,電氣工程與智能控制,電機(jī)與電器,電力系統(tǒng)及其自動化,高電壓與絕緣技術(shù),電力電子與電力傳動,電工理論與新技術(shù),電氣工程,電纜工程,能源互聯(lián)網(wǎng)工程,智慧能源工程,電動載運(yùn)工程 |
32 | 電子信息類 | 電子信息,電子信息工程,電子科學(xué)與技術(shù),真空電子技術(shù),通信工程,信息與通信工程,微電子科學(xué)與工程,微電子學(xué),微電子制造工程,微電子材料與器件,光電信息科學(xué)與工程,光信息科學(xué)與技術(shù),光電子技術(shù)科學(xué),信息顯示與光電技術(shù),光電信息工程,光電子材料與器件,信息工程,信息科學(xué)技術(shù),信息物理工程,廣播電視工程,水聲工程,電子封裝技術(shù),集成電路設(shè)計(jì)與集成系統(tǒng),醫(yī)學(xué)信息工程,電磁場與無線技術(shù),電波傳播與天線,電子信息科學(xué)與技術(shù),電信工程及管理,應(yīng)用電子技術(shù)教育,物理電子學(xué),電路與系統(tǒng),微電子學(xué)與固體電子學(xué),電磁場與微波技術(shù),通信與信息系統(tǒng),信號與信息處理,人工智能,海洋信息工程,集成電路工程,柔性電子學(xué),智能測控工程,新一代電子信息技術(shù)(含量子技術(shù)等) |
33 | 自動化類 | 自動化,軌道交通信號與控制,控制理論與控制工程,檢測技術(shù)與自動化裝置,系統(tǒng)工程,模式識別與智能系統(tǒng),導(dǎo)航、制導(dǎo)與控制,控制科學(xué)與工程,機(jī)器人工程,郵政工程,核電技術(shù)與控制工程,智能裝備與系統(tǒng),工業(yè)智能,控制工程,智能工程與創(chuàng)意設(shè)計(jì) |
34 | 計(jì)算機(jī)類 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù),仿真科學(xué)與技術(shù),軟件工程,計(jì)算機(jī)軟件,網(wǎng)絡(luò)工程,信息安全,科技防衛(wèi),物聯(lián)網(wǎng)工程,傳感網(wǎng)技術(shù),數(shù)字媒體技術(shù),影視藝術(shù)技術(shù),智能科學(xué)與技術(shù),空間信息與數(shù)字技術(shù),電子與計(jì)算機(jī)工程,計(jì)算機(jī)系統(tǒng)結(jié)構(gòu),計(jì)算機(jī)軟件與理論,計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù),數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù),網(wǎng)絡(luò)空間安全,新媒體技術(shù),電影制作,保密技術(shù),服務(wù)科學(xué)與工程,區(qū)塊鏈工程,計(jì)算機(jī)技術(shù),大數(shù)據(jù)技術(shù)與工程,網(wǎng)絡(luò)與信息安全,密碼科學(xué)與技術(shù),虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù) |
35 | 土木類 | 土木工程,建筑工程教育,建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程,建筑環(huán)境與設(shè)備工程,建筑設(shè)施智能技術(shù),建筑節(jié)能技術(shù)與工程,給排水科學(xué)與工程,給水排水工程,建筑電氣與智能化,城市地下空間工程,道路橋梁與渡河工程,巖土工程,結(jié)構(gòu)工程,市政工程,供熱、供燃?xì)狻⑼L(fēng)及空調(diào)工程,防災(zāi)減災(zāi)工程及防護(hù)工程,橋梁與隧道工程,鐵道工程,智能建造,土木、水利與海洋工程,土木、水利與交通工程,土木水利,農(nóng)田水土工程,人工環(huán)境工程,城市水系統(tǒng)工程,智能建造與智慧交通 |
36 | 水利類 | 水利工程,水利水電工程,水文與水資源工程,港口航道與海岸工程,水務(wù)工程,水利科學(xué)與工程,水文學(xué)及水資源,水力學(xué)及河流動力學(xué),水工結(jié)構(gòu)工程,港口、海岸及近海工程,智慧水利 |
37 | 測繪類 | 測繪工程,遙感科學(xué)與技術(shù),導(dǎo)航工程,地理國情監(jiān)測,地理空間信息工程,大地測量學(xué)與測量工程,攝影測量與遙感,地圖制圖學(xué)與地理信息工程 |
38 | 化工與制藥類 | 化工與制藥,化學(xué)工程與工藝,制藥工程,資源循環(huán)科學(xué)與工程,再生資源科學(xué)與技術(shù),能源化學(xué)工程,化學(xué)工程與工業(yè)生物工程,化學(xué)工程,化學(xué)工藝,生物化工,應(yīng)用化學(xué),工業(yè)催化,化學(xué)工程與技術(shù),化工安全工程,涂料工程,精細(xì)化工 |
39 | 地質(zhì)類 | 地質(zhì)工程,勘查技術(shù)與工程,資源勘查工程,地下水科學(xué)與工程,旅游地學(xué)與規(guī)劃工程,礦產(chǎn)普查與勘探,地球探測與信息技術(shù),智能地球探測,資源環(huán)境大數(shù)據(jù)工程,地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 |
40 | 礦業(yè)類 | 采礦工程,石油工程,煤及煤層氣工程,礦物加工工程,油氣儲運(yùn)工程,礦物資源工程,海洋油氣工程,安全技術(shù)及工程,油氣井工程,油氣田開發(fā)工程,礦業(yè)工程,石油與天然氣工程,智能采礦工程,碳儲科學(xué)與工程 |
41 | 紡織類 | 紡織工程,服裝設(shè)計(jì)與工程,非織造材料與工程,服裝設(shè)計(jì)與工藝教育,紡織材料與紡織品設(shè)計(jì),紡織化學(xué)與染整工程,紡織科學(xué)與工程,絲綢設(shè)計(jì)與工程 |
42 | 輕工類 | 輕化工程,輕工技術(shù)與工程,包裝工程,印刷工程,香料香精技術(shù)與工程,化妝品技術(shù)與工程,制漿造紙工程,制糖工程,發(fā)酵工程,皮革化學(xué)與工程,生物質(zhì)能源與材料 |
43 | 交通運(yùn)輸類 | 交通運(yùn)輸,交通工程,交通建設(shè)與裝備,航海技術(shù),輪機(jī)工程,飛行技術(shù),交通設(shè)備與控制工程,交通信息與控制工程,交通設(shè)備信息工程,救助與打撈工程,船舶電子電氣工程,道路與鐵道工程,交通信息工程及控制,交通運(yùn)輸規(guī)劃與管理,載運(yùn)工具運(yùn)用工程,交通運(yùn)輸工程,軌道交通電氣與控制,郵輪工程與管理,軌道交通運(yùn)輸,道路交通運(yùn)輸,水路交通運(yùn)輸,航空交通運(yùn)輸,管道交通運(yùn)輸,智慧交通,智能運(yùn)輸工程,交通運(yùn)輸與工程 |
44 | 海洋工程類 | 海洋工程,船舶與海洋工程,海洋工程與技術(shù),海洋資源開發(fā)技術(shù),船舶與海洋結(jié)構(gòu)物設(shè)計(jì)制造,輪機(jī)工程,水聲工程,海洋機(jī)器人,智慧海洋技術(shù) |
45 | 航空航天類 | 航空航天工程,航空工程,航天工程,飛行器設(shè)計(jì)與工程,飛行器制造工程,飛行器動力工程,飛行器環(huán)境與生命保障工程,飛行器質(zhì)量與可靠性,飛行器適航技術(shù),飛行器控制與信息工程,無人駕駛航空器系統(tǒng)工程,智能飛行器技術(shù),空天智能電推進(jìn)技術(shù),飛行器運(yùn)維工程,航空宇航科學(xué)與技術(shù),飛行器設(shè)計(jì),航空宇航推進(jìn)理論與工程,航空宇航制造工程,人機(jī)與環(huán)境工程 |
46 | 農(nóng)業(yè)工程類 | 農(nóng)業(yè)工程,農(nóng)業(yè)機(jī)械化及其自動化,農(nóng)業(yè)電氣化,農(nóng)業(yè)建筑環(huán)境與能源工程,農(nóng)業(yè)水利工程,土地整治工程,農(nóng)業(yè)智能裝備工程,農(nóng)機(jī)裝備工程,農(nóng)業(yè)機(jī)械化工程,農(nóng)業(yè)水土工程 |
47 | 林業(yè)工程類 | 森林工程,木材科學(xué)與工程,林產(chǎn)化工,家具設(shè)計(jì)與工程,木結(jié)構(gòu)建筑與材料,林業(yè)工程,木材科學(xué)與技術(shù),林產(chǎn)化學(xué)加工工程 |
48 | 環(huán)境科學(xué)與工程類 | 環(huán)境科學(xué)與工程,環(huán)境工程,環(huán)境監(jiān)察,環(huán)境科學(xué),地球環(huán)境科學(xué),環(huán)境生態(tài)工程,環(huán)保設(shè)備工程,資源環(huán)境科學(xué),資源科學(xué)與工程,水質(zhì)科學(xué)與技術(shù),資源與環(huán)境 |
49 | 生物醫(yī)學(xué)工程類 | 生物醫(yī)學(xué)工程,醫(yī)療器械工程,臨床工程技術(shù),康復(fù)工程,生物與醫(yī)藥 |
